<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Agentur</title>
	<atom:link href="http://www.socialflash.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialflash.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 19:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie wichtig ist doch Content oder besser Unique Content?</title>
		<link>http://www.socialflash.de/2012/01/25/wie-wichtig-ist-doch-content-oder-besser-unique-content/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-wichtig-ist-doch-content-oder-besser-unique-content</link>
		<comments>http://www.socialflash.de/2012/01/25/wie-wichtig-ist-doch-content-oder-besser-unique-content/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Socialflash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialflash.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet werden viele Texte geschrieben, gelesen und einfach nur als Suchmaschinenfutter angeboten. Doch eines sollten alle Texte gemeinsam haben – es sollte eine gute Contenterstellung sein. Das heißt aber nicht, dass hier Artikel einfach nur abgeschrieben werden – nein &#8230; <a href="http://www.socialflash.de/2012/01/25/wie-wichtig-ist-doch-content-oder-besser-unique-content/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Internet werden viele Texte geschrieben, gelesen und einfach nur als Suchmaschinenfutter angeboten. Doch eines sollten alle Texte gemeinsam haben – es sollte eine gute Contenterstellung sein. Das heißt aber nicht, dass hier Artikel einfach nur abgeschrieben werden – nein das darf nicht sein. Content muss ein guter Text sein, der den Leser animiert, weiterzulesen, auf der Seite zu bleiben.<span id="more-302"></span> Er muss das Interesse wecken. Hier darf kein negativer Beigeschmack mit „Rächtschreipfählern“ (Rechtschreibfehlern) sein – sondern der Lesefluss muss einfach und angenehm sein.</p>
<p>Noch wichtiger ist das Unique Content – das heißt, der Text der geschrieben wird, ist einmalig, und das lässt sich auch anhand von den vielen Prüfprogrammen, die es im Internet gibt, feststellen. Von Plagiaten hat jeder schon gehört, doch haben möchte diese niemand, denn auch sie haben einen sehr negativen Beigeschmack und können zu großem Ärger aufgrund von Urheberrechtsverletzungen führen. Wir können für unsere Texte garantieren, denn wer bei <a href="http://www.socialflash.de" target="_blank">Socialflash</a> seine Texte bestellt, wird immer einen Unique Content erhalten. Auch SEO ist hier kein Fremdwort, denn es wird nicht nur geschrieben, denn die Texte leben mit SEO. Jeder möchte seine Seiten vorne wissen im Ranking – wir können das unterstützen mit unseren Mitteln – Ihren Texten. <strong><a href="http://www.socialflash.de/texter-gesucht/" target="_blank">Texter gesucht?</a></strong> Texter gefunden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialflash.de/2012/01/25/wie-wichtig-ist-doch-content-oder-besser-unique-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende einer Ära</title>
		<link>http://www.socialflash.de/2011/10/06/das-ende-einer-ara/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-ende-einer-ara</link>
		<comments>http://www.socialflash.de/2011/10/06/das-ende-einer-ara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Gebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialflash.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat der Konzern hinter dem bekanntesten Apfel der Welt seine wohl herausragendste Führungskraft verloren. In Gedanken an Steve Jobs sollten wir uns klar machen, was dieser Mann geleistet hat und wie er ganze Generationen prägen konnte. Wer redet denn &#8230; <a href="http://www.socialflash.de/2011/10/06/das-ende-einer-ara/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat der Konzern hinter dem bekanntesten Apfel der Welt seine wohl herausragendste Führungskraft verloren. In Gedanken an Steve Jobs sollten wir uns klar machen, was dieser Mann geleistet hat und wie er ganze Generationen prägen konnte. Wer redet denn noch von einem MP3-Player, wenn es doch um den iPod geht? Damit weiß doch jeder was gemeint ist und genau das ist das Werk des Mannes auf Kalifornien. Er hat die Marke zur Institution für guten Geschmack und Trends gemacht, wie es kein zweiter geschafft hat. <span id="more-198"></span>Seit 1955 hat der Mann also einiges erreicht und sich auch großer Konkurrenz im Kampf um die Spitze der Unterhaltungsbranche lange Zeit entziehen können. Immerhin war das iPhone über Jahre fast alternativ los im Smarthphone segment. Und selbst die ach so ungeliebte Konkurrenz wie Google, die mit dem Android System für eine der wenigen nennenswerten Alternativen gesorgt haben, gedenkt nun ihrem Mitbewerber.<br />
Wer heute zum Beispiel Google nutzt, um sich über die näheren Umstände zum Tod von Steve Jobs herauszufinden, wird eine Widmung bemerken. In dieser gedenkt das Team der größten Suchmaschine der Welt nicht nur einem der größten Visionäre, sondern leitet auch auf die Konzernseite von Apple weiter.<br />
Wer es noch nicht in Erfahrung bringen konnte, dem sei gesagt, dass der ehemalige Vorsitzende des Aufsichtsrats bei Apple den Kampf gegen den Krebs nun verloren hat. Nachdem er sich schon einmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, ist nun wohl auch der Grund für seinen Abschied vor sechs Wochen mehr als deutlich. In ehrfurchtsvoller Trauer gedenkt auch das Team hinter Soicalflash.de Steve Jobs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialflash.de/2011/10/06/das-ende-einer-ara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine neue Zeitrechnung bricht an!</title>
		<link>http://www.socialflash.de/2011/09/30/eine-neue-zeitrechnung-bricht-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eine-neue-zeitrechnung-bricht-an</link>
		<comments>http://www.socialflash.de/2011/09/30/eine-neue-zeitrechnung-bricht-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Gebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialflash.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[„Ordnung muss sein“, haben sich die kreativen Köpfe von Facebook anscheinen gedacht und ein neues Projekt mit dem schönen Namen „Timeline“ entwickelt. Dort dürfen Nutzer ihr Leben nicht nur teilen, sondern geordnet für andere präsentieren. Das fängt bei chronologischen Fotos, &#8230; <a href="http://www.socialflash.de/2011/09/30/eine-neue-zeitrechnung-bricht-an/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Ordnung muss sein“, haben sich die kreativen Köpfe von Facebook anscheinen gedacht und ein neues Projekt mit dem schönen Namen „Timeline“ entwickelt. Dort dürfen Nutzer ihr Leben nicht nur teilen, sondern geordnet für andere präsentieren. <span id="more-175"></span></p>
<p>Das fängt bei chronologischen Fotos, wie den ersten Bildern nach der Geburt an, setzt sich mit dem ersten Kuss, der Hochzeit und weiteren Meilensteinen fort. Dem Detailgrad sind keine Grenzen gesetzt und begnadete Köche könnten zum Beispiel ihre erfolgreich gemeisterten Rezepte regelmäßig aktualisieren.</p>
<p>In der Beta-Phase kann nun jeder für sich prüfen, was die neue Erweiterung kann und ob sie zum Beispiel für <strong>Facebook Marketing</strong> interessant ist. Eine historische Firmenzeitleiste könnte man so zum Beispiel bebildert auf den neuesten Stand bringen und alle wichtigen Eckdaten für Interessierte komprimieren.</p>
<p>Natürlich ist in diesem Zusammenhang <strong>Content Pflege</strong> ein großes Thema beziehungsweise eine Sorge, da intensiv betriebene Zeitleisten auch eine Menge Herzblut erfordern werden. Wer jeden Tag oder nur jedes Quartal seines Lebens verfolgen will, muss sich fast genau so lange an die Recherche setzten. Was bringt das im besten Fall? Als zukunftsorientierte <strong>Social Media Agentur</strong> sollte man zu erst an die positiven Aspekte denken, wie eine Alternative zu langwierigen Bewerbungsprozessen. Immerhin kann ein gepflegter Onlineauftritt mit einem digitalen Lebenslauf gleich gesetzt werden.</p>
<p>Negativ ist dabei jedoch, dass der Aspekt eines Netzwerkes zur Kommunikation mit Freunden ein wenig in den Schatten gestellt wird und Facebook im schlimmsten Fall zu arbeitsintensiv für den Einzelnen wird. Aber auch für diesen Fall wird <a href="http://www.socialflash.de/kompetenz/social-marketing/" target="_blank">Socialflash.de</a> mit einer Lösung bereit stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialflash.de/2011/09/30/eine-neue-zeitrechnung-bricht-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F8 und Timeline</title>
		<link>http://www.socialflash.de/2011/09/28/f8-und-timeline/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f8-und-timeline</link>
		<comments>http://www.socialflash.de/2011/09/28/f8-und-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Gebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialflash.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Die Meldungen zu Facebook nehmen dank der Neuvorstellungen kein Ende, denn die Meinungen überschlagen sich zu den beiden Hauptankündigungen der diesjährigen F8, also der Entwicklermesse rund um das bekannte Netzwerk. Neben der „Timeline“ steht vorerst nur amerikanischen Nutzern eine andere, &#8230; <a href="http://www.socialflash.de/2011/09/28/f8-und-timeline/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Meldungen zu Facebook nehmen dank der Neuvorstellungen kein Ende, denn die Meinungen überschlagen sich zu den beiden Hauptankündigungen der diesjährigen <a href="http://www.facebook.com/f8" target="_blank">F8</a>, also der Entwicklermesse rund um das bekannte Netzwerk. <span id="more-172"></span>Neben der „Timeline“ steht vorerst nur amerikanischen Nutzern eine andere, weitreichende Ergänzung zur Verfügung. Die neue App als eine Art Medienzentrale ermöglicht es dem Benutzer alle Daten zu verwalten, zu ergänzen und zu teilen.</p>
<p>Daten beziehen sich dabei nicht mehr auf die üblichen Schnappschüsse einer ausgelassenen Feier oder Panoramafotografien aus dem letzten Urlaub, sondern es geht um mehr. <strong>Facebook Marketing</strong> wird einen innovativen Schritt machen, da es in Zukunft möglich sein wird, auch Musik und TV-Serien oder Filme zu teilen, indem man sich in die Zentrale seiner Freunde einklinkt und durch deren Portfolio hört.</p>
<p>Diese Art des Teilens ist in sozialen Netzwerken noch neu, da es ein ungekanntes Ausmaß annehmen wird. Denn natürlich kann man gegen diese Innovation halten, dass die Google-Tochter Youtube diesen Austausch schon seit Jahren fördert, doch da ist der soziale Aspekt der Vernetzung nicht so stark ausgeprägt. Immerhin lernt man über seine Freunde nicht nur neue Musik kennen, sondern unter Umständen die Freunde auch von einer ganz neuen Seite. Leider bleiben den meisten Streaming Anbietern, wie <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hulu_(Videoportal)" target="_blank">Hulu</a> die Lizenzen in Deutschland bis jetzt verwehrt, so dass wir Musik und Videos von Freunden wohl weiterhin durch Nachfragen beschaffen müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialflash.de/2011/09/28/f8-und-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleiches Recht für Alle?</title>
		<link>http://www.socialflash.de/2011/09/23/gleiches-recht-fur-alle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gleiches-recht-fur-alle</link>
		<comments>http://www.socialflash.de/2011/09/23/gleiches-recht-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Gebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialflash.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Diaspora klingt nach nichts, das man mit dem Bereich des Social Marketing verbinden könnte. Aber nur auf den ersten Blick, denn auf den zweiten gehört es genau da hin. Schließlich verbirgt sich hinter dem seltsam anmutenden Namen ein soziales Netzwerk, &#8230; <a href="http://www.socialflash.de/2011/09/23/gleiches-recht-fur-alle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diaspora klingt nach nichts, das man mit dem Bereich des Social Marketing verbinden könnte. Aber nur auf den ersten Blick, denn auf den zweiten gehört es genau da hin. Schließlich verbirgt sich hinter dem seltsam anmutenden Namen ein soziales Netzwerk, über das sogar die New York Times schon <a href="http://www.nytimes.com/2010/05/12/nyregion/12about.html" target="_blank">berichtete</a> und das Projekt als einen „Angriff auf Facebook“ bezeichnete.<span id="more-160"></span></p>
<p>Das war letztes Jahr im Mai und nun nachdem ein weiteres Netzwerk den Markt stürmt und google+ Marketing attraktiver macht, als die Arbeit mit Diaspora, sucht man erneut das Licht der Öffentlichkeit. Dabei werfen sie dem großen Konkurrenten vor, bei ihnen das innovative „Circles“-System geklaut zu haben, mit dem man seine Kontakte unterschiedlich kategorisieren kann und Privatsphäre effektiv selbst kontrolliert. Die Begründung klingt plausibel: Als Google+ 2010 vorgestellt wurde, war davon noch nichts zu sehen und nachdem Diaspora online ging, musste der Suchmaschinengigant einen Blick auf das Prinzip gewagt haben.</p>
<p>Dieser Vorwurf klingt jedoch nicht wie eine Anfeindung. Man sei <a href="http://blog.joindiaspora.com/2011/09/08/we-are-making-a-difference.html" target="_blank">Stolz</a> kopiert zu werden. Das die Ähnlichkeit zu Google + über die letzten Monate in Sachen Design zugenommen hat, wird natürlich nicht erwähnt. Trotz all dieser Kontroversen ist es keine echte Konkurrenz, aber eine Grundsatzfrage, wer von wem in welchem Maße kopieren darf oder wo die Grenzen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialflash.de/2011/09/23/gleiches-recht-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook mit Twitter verknüpfen</title>
		<link>http://www.socialflash.de/2011/09/21/facebook-mit-twitter-verknupfen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-mit-twitter-verknupfen</link>
		<comments>http://www.socialflash.de/2011/09/21/facebook-mit-twitter-verknupfen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Gebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialflash.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Möchte man sich als Unternehmen neben Facebook nicht auch noch um Twitter kümmern. So kann greift man hier zu der verknüpfen Funktion, die Twitter auf Facebook anbietet. Mit dieser werden Statusmeldungen, Fotos und Videos von Facebook zeitgleich auch auf Twitter &#8230; <a href="http://www.socialflash.de/2011/09/21/facebook-mit-twitter-verknupfen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möchte man sich als Unternehmen neben Facebook nicht auch noch um Twitter kümmern. So kann greift man hier zu der verknüpfen Funktion, die Twitter auf Facebook anbietet. Mit dieser werden Statusmeldungen, Fotos und Videos von Facebook zeitgleich auch auf Twitter veröffentlicht. Einen Twitter Account braucht man also dennoch. Hier reicht aber die einmalige Anmeldung. Die Benutzerdaten sollte man aber nicht gleich wieder verlegen, diese braucht man gleich bei unserem Tutorielle.<br />
<span id="more-130"></span></p>
<p>Wir gehen nun auf <a href="http://www.facebook.com/twitter">http://www.facebook.com/twitter</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-134" title="socialflash social media agentur facebook twitter" src="http://www.socialflash.de/wp-content/uploads/2011/09/socialflash-social-media-agentur-facebook-twitter.png" alt="" width="421" height="178" />Wählen nun die zu verknüpfende Seite aus</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-135" title="socialflash social media agentur seite verknüpfen" src="http://www.socialflash.de/wp-content/uploads/2011/09/socialflash-social-media-agentur-seite-verknüpfen.png" alt="" width="558" height="78" />Danach müssen wir Facebook in Twitter autorisieren. Hierzu benötigen wie die Twitter Benutzerdaten.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-131" title="socialflash social media agentur autorisieren" src="http://www.socialflash.de/wp-content/uploads/2011/09/socialflash-social-media-agentur-autorisieren.png" alt="" width="638" height="397" />Jetzt ist das Unternehmemsprofil mit Twitter verknüpft.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-132" title="socialflash social media agentur facebook twitter fertig" src="http://www.socialflash.de/wp-content/uploads/2011/09/socialflash-social-media-agentur-facebook-twitter-fertig.png" alt="" width="582" height="215" /></p>
<p>Zu guter letzt kann man noch seine Einstellungen von Facebook bearbeiten.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-133" title="socialflash social media agentur facebook twitter fertig2" src="http://www.socialflash.de/wp-content/uploads/2011/09/socialflash-social-media-agentur-facebook-twitter-fertig2.png" alt="" width="370" height="253" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialflash.de/2011/09/21/facebook-mit-twitter-verknupfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iStatus hat Google+ Facebook und Twitter im Griff</title>
		<link>http://www.socialflash.de/2011/09/20/istatus-hat-google-facebook-und-twitter-im-griff/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=istatus-hat-google-facebook-und-twitter-im-griff</link>
		<comments>http://www.socialflash.de/2011/09/20/istatus-hat-google-facebook-und-twitter-im-griff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Gebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialflash.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt es nicht, man möchte eben schnell was bei Facebook schreiben. Aber dann ist da noch Twitter und seit kurzem auch Google Plus. Was macht man nun? Sich 3 Minuten Zeit nehmen, und in allen drei Netzwerken seinen Status &#8230; <a href="http://www.socialflash.de/2011/09/20/istatus-hat-google-facebook-und-twitter-im-griff/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt es nicht, man möchte eben schnell was bei Facebook schreiben. Aber dann ist da noch Twitter und seit kurzem auch Google Plus. Was macht man nun? Sich 3 Minuten Zeit nehmen, und in allen drei Netzwerken seinen Status posten? Oder doch etwas auswählen? Vielleicht nur in Facebook oder doch nur bei Google? Blöd, dann kommen ja die Kontakte bei Twitter zu kurz.<span id="more-128"></span></p>
<p>Bei einer Unternehmensseite, wie sie von der <strong>Socialflash Media Agentur</strong> betreut werden, hat man es einfacher. Hier kann man mit ein paar Handgriffen Facebook mit Twitter, oder auch andersrum, miteinander verknüpfen. So werden zeitgleich die Meldungen in beiden Netzwerken veröffentlicht. Was tut man aber für seinen privaten Account? Seit kurzem gibt es für dieses Problem eine Lösung Namens <a href="http://itunes.apple.com/de/app/istatus-for-g-fb-and-twitter/id462309198?mt=8" target="_blank">iStatus</a>. <a href="http://itunes.apple.com/de/app/istatus-for-g-fb-and-twitter/id462309198?mt=8" target="_blank">iStatus</a> ist im App Store für 0.79€ zu haben, und veröffentlicht eine Statusmeldung zeitgleich in allen drei Netzwerken.</p>
<p>Das dieses App noch recht neu ist, merkt man am Funktionsumfang. Denn Bilder hochladen und seinen Standort veröffentlichen, ist hier noch nicht möglich. Was aber wohl in den kommenden Updates hinzugefügt werden soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialflash.de/2011/09/20/istatus-hat-google-facebook-und-twitter-im-griff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Werbekraft auf Facebook</title>
		<link>http://www.socialflash.de/2011/09/16/die-werbekraft-auf-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-werbekraft-auf-facebook</link>
		<comments>http://www.socialflash.de/2011/09/16/die-werbekraft-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Gebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialflash.de/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Zum Einstieg möchten wir als Social Media Agentur in diesem Blog die Macht vom größten sozialen Netzwerk der Welt  beleuchten. Den persönlichen Aspekt kennt jeder zumindest durch Geschichten, in denen jemand durch zu exzessive Aufnahmen einer Feier an Ansehen verloren &#8230; <a href="http://www.socialflash.de/2011/09/16/die-werbekraft-auf-facebook/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Einstieg möchten wir als <strong>Social Media Agentur</strong> in diesem Blog die Macht vom größten sozialen Netzwerk der Welt  beleuchten. Den persönlichen Aspekt kennt jeder zumindest durch Geschichten, in denen jemand durch zu exzessive Aufnahmen einer Feier an Ansehen verloren hat. Das wäre die negative Seite. Die Positive ist, besonders für Künstler, die schnelle Verbreitungsmöglichkeit von Daten. Wer etwas Neues hat, teilt es einfach und betreibt <strong>Facebookmarketing</strong>.</p>
<p><span id="more-45"></span>Genauso kann es für ein Unternehmen von Vorteil sein, bei Facebook auf eine ausgefeilte Präsenz aufzubauen. Mit der lassen sich nicht nur Fans werben, sondern es ermöglicht auch seine Außenwirkung ideal abzustimmen. Wer zum Beispiel im Web glaubhaft  sein möchte, braucht eine gewisse Aktivität der Fans, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Wer die nicht aufweisen kann, wird auch von den Freunden übersehen werden. Umgekehrt kann das dichte Geflecht von Freunden und Freundesfreunden natürlich zum Vorteil genutzt werden. <strong>Socialflash</strong> bietet zu diesem Thema eine kompetente Beratung.</p>
<p>Ein weiterer Aspekt der professionellen Werbung via Facebook sind die Zusatzfunktionen des Internetdienstes, wie zum Beispiel Places. Nachdem ein ähnliches Projekt namens „Deals“ nicht über die Testphase gekommen ist, wahrscheinlich auf Druck der weniger online orientierten Unternehmen, gibt es hier die Möglichkeit den Firmennamen auf zahlreichen Pinnwänden zu verewigen. Zuerst waren „Deals“ und „Places“ als alltagserleichternde Hilfestellungen gedacht, mit denen man zum Beispiel in einem Hotel hätte einchecken können. Mit der <a href="http://www.facebookbiz.de/artikel/facebook-stellt-deals-ein" target="_blank">Modifikation</a> ist es immer noch möglich den Ort zu teilen, jedoch geht es dabei mehr um das Teilen selbst, als um den individuellen Nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialflash.de/2011/09/16/die-werbekraft-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

